Côte à côte
« Céto ou jeûne — quelle est vraiment la différence ? » Ce tableau est la réponse en un écran. Il est construit à partir des mêmes fiches structurées que celles à partir desquelles les pages individuelles sont écrites, donc une case ici ne peut pas dire quelque chose que la page ne dit pas : chaque chiffre porte l'identifiant de sa source, et un modèle qui ne fixe aucune règle pour quelque chose dit « non fixé » et pourquoi, plutôt que de combler le vide avec un chiffre plausible.
Deux choses à garder à l'esprit en lisant. À douze mois, les différences de perte de poids entre les modèles nommés sont petites dans les essais qui les ont comparés en face à face ; les colonnes qui séparent les gens sont les colonnes pratiques plus bas — cuisiner, manger dehors, la table à laquelle vous vous asseyez. Et la ligne « preuves les plus solides pour » ne concerne souvent pas du tout le poids, ce qu'il vaut la peine de savoir avant de choisir un modèle pour sa réputation.
Les filtres masquent les colonnes qui ne correspondent pas à votre semaine. Si rien ne leur survit, c'est aussi une information.
Aucune façon de manger de ce site ne correspond à toutes ces conditions — ce qui est déjà une réponse : l'adéquation compte plus que la façon de manger.
| Atkins | Programmes à points | Zone | DASH | Flexitarien | Modèle méditerranéen | Modèle nordique | Volumetrics | Manger végan | Manger végétarien | Paléo | Régime cétogène | Une alimentation réduite en glucides | Manger pauvre en lipides | Contrôle des portions | Index glycémique bas | Manger plus riche en protéines | Alimentation à horaires restreints (16:8) | Jeûne 5:2 | Jeûne un jour sur deux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille | programme commercial | programme commercial | programme commercial | modèle alimentaire | modèle alimentaire | modèle alimentaire | modèle alimentaire | modèle alimentaire | exclusion | exclusion | exclusion | moins de glucides | moins de glucides | moins de lipides | méthode | méthode | méthode | horaires des repas | horaires des repas | horaires des repas |
| Approche énergétique | manger selon l'appétit (ad libitum) | un plafond quotidien fixe | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | manger selon l'appétit (ad libitum) | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | un déficit que vous choisissez | manger selon l'appétit (ad libitum) | manger selon l'appétit (ad libitum) | manger selon l'appétit (ad libitum) |
| Glucides | 20–100 g/jour S-KETO-DEFINITION-2015 | non fixé | 40–40 % S-GE-BMJ-2020 | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé |
≤ 50 g/jour S-KETO-DEFINITION-2015 ≤ 10 % S-KETO-DEFINITION-2015 |
50–130 g/jour S-KETO-DEFINITION-2015 ≤ 26 % S-KETO-DEFINITION-2015 |
non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé |
| Lipides | non fixé | non fixé | 30–30 % S-GE-BMJ-2020 | non fixé | non fixé | 35–40 % S-PREDIMED-2018 | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | 20–30 % S-NASEM-AMDR-2005 | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé |
| Protéines | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | 1.2–1.6 g/kg S-AHS-PROTEIN-2020 | non fixé | non fixé | non fixé |
| Fenêtre alimentaire / repas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 heures S-TREAT-2020 2–3 repas S-TREAT-2020 |
— | — |
| Exclu ou limité |
exclu: sucres ajoutés
limité: céréales, légumes féculents, fruits, légumineuses
|
limité: sucres ajoutés, aliments transformés
|
limité: sucres ajoutés, aliments transformés
|
limité: sucres ajoutés, viande, aliments transformés
|
limité: viande
|
limité: viande, sucres ajoutés, aliments transformés, alcool
|
limité: viande, sucres ajoutés, aliments transformés
|
limité: aliments transformés, sucres ajoutés
|
exclu: viande, poisson, œufs, produits laitiers
|
exclu: viande, poisson
|
exclu: céréales, légumineuses, produits laitiers, aliments transformés, sucres ajoutés
|
exclu: sucres ajoutés, céréales, légumes féculents
limité: légumineuses, fruits, produits laitiers
|
exclu: sucres ajoutés
limité: céréales, légumes féculents, fruits
|
limité: aliments transformés, sucres ajoutés
|
rien |
limité: sucres ajoutés, aliments transformés
|
rien | rien | rien | rien |
| Niveau de preuve | B revues systématiques avec des limites | B revues systématiques avec des limites | B revues systématiques avec des limites | B revues systématiques avec des limites | D mécanisme, opinion ou marketing | B revues systématiques avec des limites | C essais isolés ou données observationnelles | C essais isolés ou données observationnelles | B revues systématiques avec des limites | B revues systématiques avec des limites | C essais isolés ou données observationnelles | B revues systématiques avec des limites | A plusieurs revues systématiques ou essais concordent | A plusieurs revues systématiques ou essais concordent | B revues systématiques avec des limites | B revues systématiques avec des limites | A plusieurs revues systématiques ou essais concordent | B revues systématiques avec des limites | B revues systématiques avec des limites | B revues systématiques avec des limites |
| Perte de poids à 12 mois | des différences entre régimes nommés petites et pour la plupart non significatives à douze mois, avec une certitude faible S-GE-BMJ-2020 | le plus grand programme à points a montré environ 2,6 % de perte de poids de plus que le témoin ou l'éducation à douze mois ; un programme de livraison de repas environ 4,9 % ; résultats rapportés avec une correction publiée S-COMMERCIAL-2015 | des différences entre régimes nommés petites et pour la plupart non significatives à douze mois, avec une certitude faible S-GE-BMJ-2020 | non fixé | non fixé | 4,1–10,1 kg dans les bras méditerranéens ; plus que le pauvre en lipides (2,9–5,0 kg), similaire aux autres régimes de comparaison (4,7–7,7 kg) S-MANCINI-2016 | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | dans la méta-analyse en réseau, les programmes pauvres en glucides (Atkins parmi eux) ont perdu environ 4–5 kg de plus que l'alimentation habituelle à six mois ; à douze mois, les différences entre régimes nommés étaient petites et pour la plupart non significatives S-GE-BMJ-2020 | pauvre en glucides sain −6,0 kg contre pauvre en lipides sain −5,3 kg ; aucune différence significative S-DIETFITS-2018 | pauvre en lipides sain −5,3 kg contre pauvre en glucides sain −6,0 kg ; aucune différence significative S-DIETFITS-2018 | non fixé | non fixé | non fixé | non fixé | la revue parapluie rapporte une perte de poids durable à 6–12 mois pour le jeûne alterné modifié de type 5:2 par rapport à l'alimentation habituelle, avec des preuves de qualité modérée S-IF-UMBRELLA-2021 | environ 6 % du poids initial avec le jeûne un jour sur deux contre environ 5 % avec la restriction quotidienne après un an ; aucune différence significative, et plus d'abandons dans le groupe jeûne S-ADF-2017 |
| Preuves les plus solides pour | un départ rapide et visible : le glycogène et son eau en phase d'induction, et pour certaines personnes un appétit atténué S-GLYCOGEN-WATER-2015 | la structure et le soutien — un contact régulier, un groupe, un budget simple —, ce que les essais testent, plutôt que la formule des points elle-même S-COMMERCIAL-2015 | une répartition fixe et facile à retenir avec une part généreuse de protéines — la partie qui a des preuves derrière elle, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la théorie hormonale du programme S-GE-BMJ-2020 | abaisser la tension artérielle — le résultat pour lequel le modèle a été conçu et testé ; le poids est un effet secondaire S-DASH-MA-2016 | décrire, sans règle, une façon de manger centrée sur les végétaux que beaucoup de gens tiennent déjà et qui n'exclut rien | moins d'événements cardiovasculaires majeurs chez les personnes à haut risque S-PREDIMED-2018 | une recommandation alimentaire officielle, soucieuse de durabilité, pour toute une région, publiée sous licence ouverte S-NNR-2023 | réduire l'apport énergétique au sein d'un repas ou d'une journée tout en gardant la même quantité de nourriture mangée — le mécanisme que les études de laboratoire montrent de façon constante S-ROLLS-2017 | le plus grand effet à court terme sur le poids parmi les modèles végétariens, attribué par la revue à la densité énergétique et aux fibres S-VEG-MA-2016 | un avantage de poids modeste et constant à court terme que la revue attribue à une densité énergétique plus faible et à plus de fibres, pas à l'absence de viande en tant que telle S-VEG-MA-2016 | supprimer les aliments transformés les plus denses en énergie et le sucre en une seule règle, ce qui pour certaines personnes est plus simple que compter S-PALEO-MA-2019 | un départ rapide et visible (le glycogène et son eau la première ou la deuxième semaine) et, pour certaines personnes, un appétit atténué S-GLYCOGEN-WATER-2015 | un départ plus rapide (eau et glycogène) et, pour certaines personnes, un contrôle de l'appétit plus facile S-GLYCOGEN-WATER-2015 | montrer, sur deux ans, que la composition en macronutriments ne décide pas du résultat — les quatre compositions assignées ont perdu un poids similaire S-POUNDS-LOST-2009 | un effet constant de la taille de la portion, de l'emballage et de la vaisselle sur ce que les gens sélectionnent et mangent en une fois, à travers 58 études S-PORTION-COCHRANE-2015 | des choix alimentaires sensés par eux-mêmes — légumineuses, céréales complètes, légumes — quoi qu'ils fassent à la courbe glycémique S-COCHRANE-LOWGI-2023 | préserver la masse maigre pendant un déficit, le signal se renforçant au-dessus d'environ 1,3 g/kg S-PROTEIN-MA-2024 | une façon plus simple pour certaines personnes de tenir un déficit sans compter ; sur douze semaines −0,94 kg contre −0,68 kg dans le groupe témoin, aucune différence significative S-TREAT-2020 | une façon plus simple pour certaines personnes de créer un déficit hebdomadaire — deux jours durs au lieu de sept modérés S-IF-UMBRELLA-2021 | montrer, sur une année complète, qu'un modèle de jeûne et un déficit quotidien de la même énergie aboutissent au même endroit S-ADF-2017 |
| À surveiller | les fibres et les électrolytes en phase d'induction, comme pour toute phase cétogène | rien | rien | le sodium — la contrainte qui définit le modèle, surtout cachée dans le pain, le fromage et la charcuterie | rien | rien | rien | les protéines et les acides gras essentiels — une assiette de très faible densité peut manquer des deux | la vitamine B12 — aucune source végétale fiable ; une supplémentation ou des aliments enrichis sont obligatoires, pas facultatifs; les protéines par jour et par repas; le fer, le calcium, l'iode, les oméga-3 — pour chacun, les sources végétales doivent être choisies avec soin | les protéines par jour et par repas — atteignables avec des œufs, des produits laitiers, des légumineuses et du soja, mais pas par hasard; le fer, surtout pour les femmes qui ont leurs règles — le fer végétal est moins bien absorbé | le calcium sans produits laitiers, et les fibres sans céréales ni légumineuses | les électrolytes (sodium, potassium, magnésium) les premières semaines — la perte d'eau les emporte; les fibres — elles baissent avec les glucides | les fibres — elles baissent en même temps que les glucides | les acides gras essentiels et les vitamines liposolubles si les lipides sont poussés bien en dessous de 20 % de l'énergie | les protéines — réduire toutes les portions peut entraîner un apport insuffisant en protéines | rien | la fonction rénale en cas de maladie rénale connue — plus de protéines y relève d'une décision médicale | les protéines par jour — difficiles à faire tenir dans deux repas | les protéines les jours de jeûne et sur la semaine; l'alimentation des cinq jours sans jeûne — le déficit disparaît s'ils compensent | les protéines sur la semaine — il est difficile d'en consommer suffisamment les jours de jeûne; les jours sans jeûne : dans l'essai, ils étaient structurés à 125 % des besoins, pas libres |
| Coût | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 1 · facile | 1 · facile | 3 · difficile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 1 · facile | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 1 · facile | 1 · facile |
| Effort de cuisine | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 3 · difficile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 3 · difficile | 2 · un peu d'effort | 3 · difficile | 3 · difficile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 1 · facile | 1 · facile |
| Manger dehors | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 3 · difficile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 3 · difficile |
| Difficultés lors des repas partagés | 3 · difficile | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 1 · facile | 1 · facile | 1 · facile | 1 · facile | 3 · difficile | 2 · un peu d'effort | 3 · difficile | 3 · difficile | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 1 · facile | 1 · facile | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 3 · difficile |
| Adéquation avec la cuisine locale | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 3 · difficile | 2 · un peu d'effort | 3 · difficile | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 1 · facile | 1 · facile | 2 · un peu d'effort | 3 · difficile |
| Grossesse et allaitement | ne convient pas | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | ne convient pas | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | le médecin d'abord | ne convient pas | ne convient pas | ne convient pas |
| Note sur les troubles alimentaires sur la page | non | oui | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | oui | non | non | oui | non | non | oui | oui | oui |
| Dans l'app | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle | vérifiée comme règle mediterranean | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle | vérifiée comme règle vegan | vérifiée comme règle vegetarian | vérifiée comme règle paleo | vérifiée comme règle ketogenic | vérifiée comme règle lower-carb | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle | pas prise en charge comme règle |
Chaque chiffre porte l'identifiant de la source dont il est tiré ; survolez-le pour le voir et retrouvez-le dans la liste des sources de la page. « Non fixé » porte la raison. Les scores de praticité sont éditoriaux : 1 facile, 2 un peu d'effort, 3 difficile.