Una al lado de otra
«Keto o ayuno — ¿cuál es la diferencia en realidad?» Esta tabla es la respuesta en una pantalla. Está construida a partir de los mismos registros estructurados con los que se escriben las páginas individuales, así que una celda de aquí no puede decir algo que la página no diga: cada número lleva el identificador de su fuente, y un patrón que no fija ninguna regla para algo dice «no fijado» y por qué, en lugar de rellenar el hueco con una cifra plausible.
Dos cosas que tener en mente al leer. A los doce meses, las diferencias en pérdida de peso entre los patrones con nombre son pequeñas en los ensayos que los compararon cara a cara; las columnas que separan a las personas son las prácticas de más abajo — cocinar, comer fuera, la mesa a la que te sientas. Y la fila «evidencia más sólida para» a menudo no trata del peso en absoluto, lo que merece la pena saber antes de elegir un patrón por su reputación.
Los filtros ocultan las columnas que no encajan en tu semana. Si nada sobrevive a ellos, eso también es información.
Ninguna forma de comer de este sitio encaja con todas esas condiciones — lo que ya es una respuesta: el encaje importa más que la forma de comer.
| Atkins | Programas por puntos | Zona | DASH | Flexitariana | Patrón mediterráneo | Patrón nórdico | Volumetrics | Comer vegano | Comer vegetariano | Paleo | Alimentación reducida en carbohidratos | Dieta cetogénica | Alimentación baja en grasa | Comer alto en proteína | Control de porciones | Índice glucémico bajo | Alimentación con restricción horaria (16:8) | Ayuno 5:2 | Ayuno en días alternos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familia | programa comercial | programa comercial | programa comercial | patrón dietético | patrón dietético | patrón dietético | patrón dietético | patrón dietético | exclusión | exclusión | exclusión | menos carbohidratos | menos carbohidratos | menos grasa | método | método | método | horario de las comidas | horario de las comidas | horario de las comidas |
| Enfoque energético | comer según el apetito (ad libitum) | un techo diario fijo | un déficit que eliges | un déficit que eliges | un déficit que eliges | un déficit que eliges | un déficit que eliges | comer según el apetito (ad libitum) | un déficit que eliges | un déficit que eliges | un déficit que eliges | un déficit que eliges | un déficit que eliges | un déficit que eliges | un déficit que eliges | un déficit que eliges | un déficit que eliges | comer según el apetito (ad libitum) | comer según el apetito (ad libitum) | comer según el apetito (ad libitum) |
| Carbohidratos | 20–100 g/día S-KETO-DEFINITION-2015 | no fijado | 40–40 % S-GE-BMJ-2020 | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado |
50–130 g/día S-KETO-DEFINITION-2015 ≤ 26 % S-KETO-DEFINITION-2015 |
≤ 50 g/día S-KETO-DEFINITION-2015 ≤ 10 % S-KETO-DEFINITION-2015 |
no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado |
| Grasa | no fijado | no fijado | 30–30 % S-GE-BMJ-2020 | no fijado | no fijado | 35–40 % S-PREDIMED-2018 | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | 20–30 % S-NASEM-AMDR-2005 | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado |
| Proteína | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | 1.2–1.6 g/kg S-AHS-PROTEIN-2020 | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado |
| Ventana de comida / comidas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 horas S-TREAT-2020 2–3 comidas S-TREAT-2020 |
— | — |
| Excluido o limitado |
excluido: azúcar añadido
limitado: cereales, verduras con almidón, fruta, legumbres
|
limitado: azúcar añadido, alimentos procesados
|
limitado: azúcar añadido, alimentos procesados
|
limitado: azúcar añadido, carne, alimentos procesados
|
limitado: carne
|
limitado: carne, azúcar añadido, alimentos procesados, alcohol
|
limitado: carne, azúcar añadido, alimentos procesados
|
limitado: alimentos procesados, azúcar añadido
|
excluido: carne, pescado, huevos, lácteos
|
excluido: carne, pescado
|
excluido: cereales, legumbres, lácteos, alimentos procesados, azúcar añadido
|
excluido: azúcar añadido
limitado: cereales, verduras con almidón, fruta
|
excluido: azúcar añadido, cereales, verduras con almidón
limitado: legumbres, fruta, lácteos
|
limitado: alimentos procesados, azúcar añadido
|
nada | nada |
limitado: azúcar añadido, alimentos procesados
|
nada | nada | nada |
| Grado de evidencia | B revisiones sistemáticas con limitaciones | B revisiones sistemáticas con limitaciones | B revisiones sistemáticas con limitaciones | B revisiones sistemáticas con limitaciones | D mecanismo, opinión o marketing | B revisiones sistemáticas con limitaciones | C ensayos aislados o datos observacionales | C ensayos aislados o datos observacionales | B revisiones sistemáticas con limitaciones | B revisiones sistemáticas con limitaciones | C ensayos aislados o datos observacionales | A varias revisiones sistemáticas o ensayos coinciden | B revisiones sistemáticas con limitaciones | A varias revisiones sistemáticas o ensayos coinciden | A varias revisiones sistemáticas o ensayos coinciden | B revisiones sistemáticas con limitaciones | B revisiones sistemáticas con limitaciones | B revisiones sistemáticas con limitaciones | B revisiones sistemáticas con limitaciones | B revisiones sistemáticas con limitaciones |
| Pérdida de peso a los 12 meses | diferencias entre dietas con nombre pequeñas y en su mayoría no significativas a los doce meses, con certeza baja S-GE-BMJ-2020 | el mayor programa por puntos mostró alrededor de un 2,6 % más de pérdida de peso que el control o la educación a los doce meses; un programa de entrega de comidas alrededor de un 4,9 %; resultados publicados con una corrección posterior S-COMMERCIAL-2015 | diferencias entre dietas con nombre pequeñas y en su mayoría no significativas a los doce meses, con certeza baja S-GE-BMJ-2020 | no fijado | no fijado | 4,1–10,1 kg en los brazos mediterráneos; más que la baja en grasa (2,9–5,0 kg), similar a otras dietas de comparación (4,7–7,7 kg) S-MANCINI-2016 | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | baja en carbohidratos saludable −6,0 kg frente a baja en grasa saludable −5,3 kg; sin diferencia significativa S-DIETFITS-2018 | en el metaanálisis en red, los programas bajos en carbohidratos (Atkins entre ellos) perdieron unos 4–5 kg más que la dieta habitual a los seis meses; a los doce meses las diferencias entre dietas con nombre eran pequeñas y en su mayoría no significativas S-GE-BMJ-2020 | baja en grasa saludable −5,3 kg frente a baja en carbohidratos saludable −6,0 kg; sin diferencia significativa S-DIETFITS-2018 | no fijado | no fijado | no fijado | no fijado | la revisión paraguas informa de pérdida de peso sostenida a los 6–12 meses para el ayuno en días alternos modificado del tipo 5:2 frente a la alimentación habitual, con evidencia de calidad moderada S-IF-UMBRELLA-2021 | alrededor del 6 % del peso inicial con ayuno en días alternos frente a alrededor del 5 % con restricción diaria después de un año; sin diferencia significativa, y más abandonos en el grupo de ayuno S-ADF-2017 |
| Evidencia más sólida para | un arranque rápido y visible: el glucógeno y su agua en la fase de inducción, y para algunas personas un apetito atenuado S-GLYCOGEN-WATER-2015 | la estructura y el apoyo — contacto regular, un grupo, un presupuesto simple —, que es lo que prueban los ensayos, y no la fórmula de puntos en sí S-COMMERCIAL-2015 | un reparto fijo y fácil de recordar con una parte generosa de proteína — la parte que tiene evidencia detrás, por razones que no tienen nada que ver con la teoría hormonal del programa S-GE-BMJ-2020 | bajar la tensión arterial — el resultado para el que el patrón se diseñó y se probó; el peso es un efecto secundario S-DASH-MA-2016 | describir, sin una regla, una forma de comer centrada en las plantas que mucha gente ya mantiene y que no excluye nada | menos eventos cardiovasculares mayores en personas de alto riesgo S-PREDIMED-2018 | una recomendación dietética oficial y consciente de la sostenibilidad para toda una región, publicada bajo una licencia abierta S-NNR-2023 | reducir la ingesta energética dentro de una comida o un día manteniendo igual la cantidad de comida ingerida — el mecanismo que los estudios de laboratorio muestran de forma consistente S-ROLLS-2017 | el mayor efecto a corto plazo sobre el peso entre los patrones vegetarianos, atribuido por la revisión a la densidad energética y la fibra S-VEG-MA-2016 | una ventaja de peso modesta y consistente a corto plazo que la revisión atribuye a una menor densidad energética y más fibra, no a la ausencia de carne como tal S-VEG-MA-2016 | eliminar los alimentos procesados más densos en energía y el azúcar con una sola regla, lo que para algunas personas es más simple que contar S-PALEO-MA-2019 | un arranque más rápido (agua y glucógeno) y, para algunas personas, un control del apetito más fácil S-GLYCOGEN-WATER-2015 | un arranque rápido y visible (el glucógeno y su agua en la primera o segunda semana) y, para algunas personas, un apetito atenuado S-GLYCOGEN-WATER-2015 | mostrar, a lo largo de dos años, que la composición de macronutrientes no decide el resultado — las cuatro composiciones asignadas perdieron un peso similar S-POUNDS-LOST-2009 | conservar la masa magra durante un déficit, con la señal reforzándose por encima de más o menos 1,3 g/kg S-PROTEIN-MA-2024 | un efecto consistente del tamaño de la porción, del envase y de la vajilla sobre cuánto selecciona y come la gente de una sentada, en 58 estudios S-PORTION-COCHRANE-2015 | elecciones de alimentos sensatas por sus propios méritos — legumbres, cereales integrales, verduras —, hagan lo que hagan con la curva glucémica S-COCHRANE-LOWGI-2023 | una manera más simple para algunas personas de mantener un déficit sin contar; en doce semanas −0,94 kg frente a −0,68 kg en el control, sin diferencia significativa S-TREAT-2020 | una manera más simple para algunas personas de crear un déficit semanal — dos días duros en lugar de siete moderados S-IF-UMBRELLA-2021 | mostrar, a lo largo de un año completo, que un patrón de ayuno y un déficit diario de la misma energía terminan en el mismo sitio S-ADF-2017 |
| Vale la pena vigilar | la fibra y los electrolitos en la fase de inducción, como en cualquier fase cetogénica | nada | nada | el sodio — la restricción que define el patrón, escondida sobre todo en el pan, el queso y los curados | nada | nada | nada | la proteína y las grasas esenciales — un plato de muy baja densidad puede ser bajo en ambas | la vitamina B12 — no hay ninguna fuente vegetal fiable; la suplementación o los alimentos fortificados son obligatorios, no opcionales; la proteína al día y por comida; el hierro, el calcio, el yodo, los omega-3 — cada uno tiene una vía vegetal que tiene que ser deliberada | la proteína al día y por comida — alcanzable con huevos, lácteos, legumbres y soja, pero no por accidente; el hierro, sobre todo para las mujeres que menstrúan — el hierro vegetal se absorbe peor | el calcio sin lácteos, y la fibra sin cereales ni legumbres | la fibra — cae junto con los carbohidratos | los electrolitos (sodio, potasio, magnesio) en las primeras semanas — la pérdida de agua se los lleva; la fibra — cae con los carbohidratos | las grasas esenciales y las vitaminas liposolubles si la grasa se empuja muy por debajo del 20 % de la energía | la función renal si hay una enfermedad renal conocida — ahí más proteína es una decisión del médico | la proteína — una porción más pequeña de todo puede dejarla corta | nada | la proteína al día — difícil de encajar en dos comidas | la proteína en los días de ayuno y a lo largo de la semana; la comida de los cinco días sin ayuno — el déficit desaparece si compensan | la ingesta de proteína a lo largo de la semana, ya que en los días de ayuno es difícil consumir suficiente; los días sin ayuno: en el ensayo estaban estructurados al 125 % de las necesidades, no eran libres |
| Coste | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 1 · fácil | 1 · fácil | 3 · difícil | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 1 · fácil | 1 · fácil | 1 · fácil | 1 · fácil |
| Esfuerzo de cocina | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 3 · difícil | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 3 · difícil | 2 · algo de esfuerzo | 3 · difícil | 2 · algo de esfuerzo | 3 · difícil | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 1 · fácil | 1 · fácil |
| Comer fuera | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 3 · difícil | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 3 · difícil |
| Dificultad para comer en compañía | 3 · difícil | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 1 · fácil | 1 · fácil | 1 · fácil | 1 · fácil | 3 · difícil | 2 · algo de esfuerzo | 3 · difícil | 2 · algo de esfuerzo | 3 · difícil | 1 · fácil | 1 · fácil | 1 · fácil | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 3 · difícil |
| Encaje con la cocina local | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 1 · fácil | 1 · fácil | 2 · algo de esfuerzo | 3 · difícil |
| Embarazo y lactancia | no indicado | primero el médico | primero el médico | primero el médico | primero el médico | primero el médico | primero el médico | primero el médico | primero el médico | primero el médico | primero el médico | primero el médico | no indicado | primero el médico | primero el médico | primero el médico | primero el médico | no indicado | no indicado | no indicado |
| Nota sobre trastornos alimentarios en la página | no | sí | no | no | no | no | no | no | sí | no | no | no | sí | no | no | sí | no | sí | sí | sí |
| En la app | no admitida como regla | no admitida como regla | no admitida como regla | no admitida como regla | no admitida como regla | verificada como regla mediterranean | no admitida como regla | no admitida como regla | verificada como regla vegan | verificada como regla vegetarian | verificada como regla paleo | verificada como regla lower-carb | verificada como regla ketogenic | no admitida como regla | no admitida como regla | no admitida como regla | no admitida como regla | no admitida como regla | no admitida como regla | no admitida como regla |
Cada número lleva el identificador de la fuente de la que se tomó; pasa el cursor para verlo y búscalo en la lista de fuentes de la página. «No fijado» lleva el motivo. Las puntuaciones de practicidad son editoriales: 1 fácil, 2 algo de esfuerzo, 3 difícil.