Едно до друго
„Кето или гладуване — каква е разликата всъщност?“ Тази таблица е отговорът на един екран. Построена е от същите структурирани записи, от които са написани и отделните страници, така че клетка тук не може да каже нещо, което страницата не казва: всяко число носи ID на източника си, а режим, който не задава правило за нещо, пише „не задава“ и защо, вместо да запълва празнината с правдоподобно число.
Две неща, които да имаш наум, докато четеш. На дванайсет месеца разликите в загубата на тегло между именуваните режими са малки в проучванията, които ги сравняват пряко; колоните, които наистина разделят хората, са практическите по-долу — готвене, ядене навън, масата, на която седиш. А редът „най-силно доказано за“ често изобщо не е за теглото, което си струва да знаеш, преди да избереш режим заради репутацията му.
Филтрите скриват колоните, които не се вписват в твоята седмица. Ако нищо не оцелее след тях, и това е информация.
Никой режим на сайта не отговаря на всички тези ограничения — което само по себе си е отговор: съвместимостта значи повече от режима.
| Аткинс | Зона | Точкови програми | DASH | Обемно хранене (Volumetrics) | Скандинавски модел | Средиземноморски модел | Флекситарианска | Веганско хранене | Вегетарианско хранене | Палео | Кетогенна диета | Нисковъглехидратно хранене | Нискомазнинно хранене | Високопротеиново хранене | Контрол на порциите | Нисък гликемичен индекс | Гладуване 5:2 | Гладуване през ден | Интервално гладуване 16:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семейство | търговска програма | търговска програма | търговска програма | хранителен модел | хранителен модел | хранителен модел | хранителен модел | хранителен модел | изключване | изключване | изключване | нисковъглехидратна | нисковъглехидратна | нискомазнинна | метод | метод | метод | времеви режим | времеви режим | времеви режим |
| Енергиен подход | до насита (ad libitum) | дефицит по избор | фиксиран дневен таван | дефицит по избор | до насита (ad libitum) | дефицит по избор | дефицит по избор | дефицит по избор | дефицит по избор | дефицит по избор | дефицит по избор | дефицит по избор | дефицит по избор | дефицит по избор | дефицит по избор | дефицит по избор | дефицит по избор | до насита (ad libitum) | до насита (ad libitum) | до насита (ad libitum) |
| Въглехидрати | 20–100 g/ден S-KETO-DEFINITION-2015 | 40–40 % S-GE-BMJ-2020 | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава |
≤ 50 g/ден S-KETO-DEFINITION-2015 ≤ 10 % S-KETO-DEFINITION-2015 |
50–130 g/ден S-KETO-DEFINITION-2015 ≤ 26 % S-KETO-DEFINITION-2015 |
не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава |
| Мазнини | не задава | 30–30 % S-GE-BMJ-2020 | не задава | не задава | не задава | не задава | 35–40 % S-PREDIMED-2018 | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | 20–30 % S-NASEM-AMDR-2005 | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава |
| Протеин | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава | 1.2–1.6 g/kg S-AHS-PROTEIN-2020 | не задава | не задава | не задава | не задава | не задава |
| Прозорец / хранения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 часа S-TREAT-2020 2–3 хранения S-TREAT-2020 |
| Изключени или ограничени |
изключени: добавена захар
ограничени: зърнени, нишестени зеленчуци, плодове, бобови
|
ограничени: добавена захар, преработени храни
|
ограничени: добавена захар, преработени храни
|
ограничени: добавена захар, месо, преработени храни
|
ограничени: преработени храни, добавена захар
|
ограничени: месо, добавена захар, преработени храни
|
ограничени: месо, добавена захар, преработени храни, алкохол
|
ограничени: месо
|
изключени: месо, риба, яйца, млечни
|
изключени: месо, риба
|
изключени: зърнени, бобови, млечни, преработени храни, добавена захар
|
изключени: добавена захар, зърнени, нишестени зеленчуци
ограничени: бобови, плодове, млечни
|
изключени: добавена захар
ограничени: зърнени, нишестени зеленчуци, плодове
|
ограничени: преработени храни, добавена захар
|
нищо | нищо |
ограничени: добавена захар, преработени храни
|
нищо | нищо | нищо |
| Оценка на доказателствата | B систематични прегледи с ограничения | B систематични прегледи с ограничения | B систематични прегледи с ограничения | B систематични прегледи с ограничения | C единични проучвания или обсервационни данни | C единични проучвания или обсервационни данни | B систематични прегледи с ограничения | D механизъм, мнение или маркетинг | B систематични прегледи с ограничения | B систематични прегледи с ограничения | C единични проучвания или обсервационни данни | B систематични прегледи с ограничения | A няколко систематични прегледа или проучвания в една посока | A няколко систематични прегледа или проучвания в една посока | A няколко систематични прегледа или проучвания в една посока | B систематични прегледи с ограничения | B систематични прегледи с ограничения | B систематични прегледи с ограничения | B систематични прегледи с ограничения | B систематични прегледи с ограничения |
| Загуба на тегло на 12 месеца | разликите между именуваните диети са малки и предимно незначими на дванайсет месеца, с ниска сигурност S-GE-BMJ-2020 | разликите между именуваните диети са малки и предимно незначими на дванайсет месеца, с ниска сигурност S-GE-BMJ-2020 | най-голямата точкова програма показва около 2.6 % повече загуба на тегло от контрола или обучение на дванайсет месеца; програма с доставка на храна — около 4.9 %; резултати, съобщени с публикувана корекция S-COMMERCIAL-2015 | не задава | не задава | не задава | 4.1–10.1 kg в средиземноморските рамена; повече от нискомазнинна (2.9–5.0 kg), сходно с други сравнителни диети (4.7–7.7 kg) S-MANCINI-2016 | не задава | не задава | не задава | не задава | в мрежовия мета-анализ нисковъглехидратните програми (Аткинс сред тях) свалят около 4–5 kg повече от обичайното хранене на шест месеца; на дванайсет месеца разликите между именуваните диети са малки и предимно незначими S-GE-BMJ-2020 | здравословна нисковъглехидратна −6.0 kg срещу здравословна нискомазнинна −5.3 kg; без значима разлика S-DIETFITS-2018 | здравословна нискомазнинна −5.3 kg срещу здравословна нисковъглехидратна −6.0 kg; без значима разлика S-DIETFITS-2018 | не задава | не задава | не задава | обзорният преглед съобщава устойчива загуба на тегло на 6–12 месеца за модифицирано гладуване през ден от типа 5:2 спрямо обичайно хранене, с доказателства с умерено качество S-IF-UMBRELLA-2021 | около 6 % от началното тегло при гладуване през ден срещу около 5 % при дневно ограничение след една година; без значима разлика и повече отпаднали в групата с гладуване S-ADF-2017 | не задава |
| Най-силно доказано за | бърз, видим старт: гликогенът и водата му във встъпителната фаза, а при някои хора притъпен апетит S-GLYCOGEN-WATER-2015 | фиксирано, лесно за помнене разпределение с щедър дял протеин — частта, зад която има доказателства, по причини, които нямат нищо общо с хормоналната теория на програмата S-GE-BMJ-2020 | структурата и подкрепата — редовен контакт, група, прост бюджет — което проучванията тестват, а не самата формула за точки S-COMMERCIAL-2015 | сваляне на кръвното налягане — резултатът, за който моделът е създаден и тестван; теглото е страничен ефект S-DASH-MA-2016 | намаляване на енергийния прием в едно хранене или ден при същото количество изядена храна — механизмът, който лабораторните проучвания показват последователно S-ROLLS-2017 | официална, съобразена с устойчивостта хранителна препоръка за цял регион, публикувана под отворен лиценз S-NNR-2023 | по-малко големи сърдечно-съдови събития при хора с висок риск S-PREDIMED-2018 | описва, без правило, растително ориентиран начин на хранене, който много хора вече държат и който не изключва нищо | най-големият краткосрочен ефект върху теглото сред вегетарианските модели, приписан от прегледа на енергийната плътност и фибрите S-VEG-MA-2016 | умерено, последователно краткосрочно предимство за теглото, което прегледът приписва на по-ниската енергийна плътност и повечето фибри, не на отсъствието на месо само по себе си S-VEG-MA-2016 | маха най-енергийно плътните преработени храни и захарта с едно правило, което за някои хора е по-просто от броене S-PALEO-MA-2019 | бърз, видим старт (гликогенът и водата му в първата седмица-две) и при някои хора притъпен апетит S-GLYCOGEN-WATER-2015 | по-бърз старт (вода и гликоген) и при някои хора по-лесен контрол на апетита S-GLYCOGEN-WATER-2015 | показва за две години, че макронутриентният състав не решава резултата — и четирите назначени състава свалят сходно тегло S-POUNDS-LOST-2009 | запазване на чистата маса при дефицит, със сигнал, който се засилва над около 1.3 g/kg S-PROTEIN-MA-2024 | последователен ефект на размера на порцията, опаковката и съдовете върху това колко хората избират и ядат на едно хранене, в 58 проучвания S-PORTION-COCHRANE-2015 | избори на храна, които са разумни сами по себе си — бобови, пълнозърнести, зеленчуци — каквото и да правят с гликемичната крива S-COCHRANE-LOWGI-2023 | по-прост начин за някои хора да създадат седмичен дефицит — два тежки дни вместо седем умерени S-IF-UMBRELLA-2021 | показва за цяла година, че модел на гладуване и дневен дефицит със същата енергия свършват на едно и също място S-ADF-2017 | по-прост начин за някои хора да държат дефицит без броене; за дванайсет седмици −0.94 kg срещу −0.68 kg в контролата, без значима разлика S-TREAT-2020 |
| Струва си да следиш | фибри и електролити във встъпителната фаза, както при всяка кетогенна фаза | нищо | нищо | натрий — определящото ограничение на модела, предимно скрито в хляб, сирене и колбаси | протеин и есенциални мазнини — чиния с много ниска плътност може да е бедна и на двете | нищо | нищо | нищо | витамин B12 — няма надежден растителен източник; добавка или обогатена храна е задължителна, не по избор; протеин на ден и на хранене; желязо, калций, йод, омега-3 — всяко има растителен път, който трябва да е нарочен | протеин на ден и на хранене — достижим с яйца, млечни, бобови и соя, но не случайно; желязо, особено при менструиращи жени — растителното желязо се усвоява по-слабо | калций без млечни и фибри без зърнени и бобови | електролити (натрий, калий, магнезий) в първите седмици — загубата на вода ги отнася; фибри — падат с въглехидратите | фибри — падат заедно с въглехидратите | есенциални мазнини и мастноразтворими витамини, ако мазнините се смъкнат далеч под 20 % от енергията | бъбречна функция при известно бъбречно заболяване — там по-високият протеин е решение на лекар | протеин — по-малка порция от всичко може да го остави недостатъчен | нищо | протеин в гладните дни и през седмицата; яденето в петте негладни дни — дефицитът изчезва, ако компенсират | протеин през седмицата — половината дни не могат да го носят; негладните дни: в проучването са структурирани на 125 % от нуждите, не свободни | протеин на ден — трудно се събира в две хранения |
| Разход | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 1 · лесно | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 3 · трудно | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 1 · лесно | 2 · с усилие | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно |
| Готвене | 2 · с усилие | 3 · трудно | 1 · лесно | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 3 · трудно | 2 · с усилие | 3 · трудно | 3 · трудно | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 1 · лесно | 2 · с усилие | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно |
| Ядене навън | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 1 · лесно | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 1 · лесно | 1 · лесно | 3 · трудно | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 1 · лесно | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 3 · трудно | 2 · с усилие |
| Социално триене | 3 · трудно | 2 · с усилие | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 3 · трудно | 2 · с усилие | 3 · трудно | 3 · трудно | 2 · с усилие | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 2 · с усилие | 3 · трудно | 2 · с усилие |
| Съвместимост с местната кухня | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 1 · лесно | 2 · с усилие | 1 · лесно | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 2 · с усилие | 1 · лесно | 2 · с усилие | 1 · лесно | 1 · лесно | 2 · с усилие | 1 · лесно |
| Бременност и кърмене | не | първо лекар | първо лекар | първо лекар | първо лекар | първо лекар | първо лекар | първо лекар | първо лекар | първо лекар | първо лекар | не | първо лекар | първо лекар | първо лекар | първо лекар | първо лекар | не | не | не |
| Бележка за хранително разстройство на страницата | не | не | да | не | не | не | не | не | да | не | не | да | не | не | не | да | не | да | да | да |
| В приложението | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило | мек контекст, не гаранция mediterranean | не се поддържа като правило | мек контекст, не гаранция vegan | мек контекст, не гаранция vegetarian | мек контекст, не гаранция paleo | мек контекст, не гаранция ketogenic | мек контекст, не гаранция lower-carb | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило | не се поддържа като правило |
Всяко число носи ID на източника, от който е взето; задръж мишката, за да го видиш, и го намери в списъка с източници на страницата. „Не задава“ носи причината. Оценките за практичност са редакционни: 1 лесно, 2 с усилие, 3 трудно.