Nebeneinander
„Keto oder Fasten — was ist eigentlich der Unterschied?“ Diese Tabelle ist die Antwort auf einem Bildschirm. Sie ist aus denselben strukturierten Datensätzen gebaut, aus denen die einzelnen Seiten geschrieben sind, also kann eine Zelle hier nichts sagen, was die Seite nicht sagt: Jede Zahl trägt die Kennung ihrer Quelle, und ein Muster, das für etwas keine Regel festlegt, sagt „nicht festgelegt“ und warum, statt die Lücke mit einer plausiblen Zahl zu füllen.
Zwei Dinge solltest du beim Lesen beachten. Nach zwölf Monaten sind die Unterschiede im Gewichtsverlust zwischen benannten Mustern in den Studien, die sie direkt verglichen haben, klein. Welche Ernährungsform zu dir passt, zeigen vor allem die praktischen Angaben weiter unten — zum Kochen, zum Essen außer Haus und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Und die Zeile „stärkste Evidenz für“ handelt oft gar nicht vom Gewicht, was man wissen sollte, bevor man ein Muster wegen seines Rufs wählt.
Die Filter blenden die Spalten aus, die nicht zu deiner Woche passen. Wenn danach keine Ernährungsform übrig bleibt, sagt auch das etwas aus.
Keine Ernährungsweise auf dieser Seite erfüllt alle diese Bedingungen — was selbst eine Antwort ist: Wichtiger als der Name der Ernährungsweise ist, ob sie zu deinem Alltag passt.
| Atkins | Punkteprogramme | Zone | DASH | Flexitarisch | Mediterranes Muster | Nordisches Muster | Volumetrics | Paleo | Vegane Ernährung | Vegetarische Ernährung | Ketogene Ernährung | Kohlenhydratärmere Ernährung | Fettarme Ernährung | Niedriger glykämischer Index | Portionskontrolle | Proteinreiche Ernährung | 5:2-Fasten | Alternierendes Fasten | Zeitlich begrenztes Essen (16:8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familie | kommerzielles Programm | kommerzielles Programm | kommerzielles Programm | Ernährungsmuster | Ernährungsmuster | Ernährungsmuster | Ernährungsmuster | Ernährungsmuster | Ausschluss | Ausschluss | Ausschluss | kohlenhydratärmer | kohlenhydratärmer | fettärmer | Methode | Methode | Methode | Mahlzeiten-Timing | Mahlzeiten-Timing | Mahlzeiten-Timing |
| Vorgaben zur Energiezufuhr | nach Appetit essen (ad libitum) | eine feste Tagesobergrenze | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | nach Appetit essen (ad libitum) | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | ein selbst gewähltes Defizit | nach Appetit essen (ad libitum) | nach Appetit essen (ad libitum) | nach Appetit essen (ad libitum) |
| Kohlenhydrate | 20–100 g/Tag S-KETO-DEFINITION-2015 | nicht festgelegt | 40–40 % S-GE-BMJ-2020 | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt |
≤ 50 g/Tag S-KETO-DEFINITION-2015 ≤ 10 % S-KETO-DEFINITION-2015 |
50–130 g/Tag S-KETO-DEFINITION-2015 ≤ 26 % S-KETO-DEFINITION-2015 |
nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt |
| Fett | nicht festgelegt | nicht festgelegt | 30–30 % S-GE-BMJ-2020 | nicht festgelegt | nicht festgelegt | 35–40 % S-PREDIMED-2018 | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | 20–30 % S-NASEM-AMDR-2005 | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt |
| Protein | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | 1.2–1.6 g/kg S-AHS-PROTEIN-2020 | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt |
| Essensfenster / Mahlzeiten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 Stunden S-TREAT-2020 2–3 Mahlzeiten S-TREAT-2020 |
| Ausgeschlossen oder begrenzt |
ausgeschlossen: zugesetzter Zucker
begrenzt: Getreide, stärkehaltiges Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte
|
begrenzt: zugesetzter Zucker, verarbeitete Lebensmittel
|
begrenzt: zugesetzter Zucker, verarbeitete Lebensmittel
|
begrenzt: zugesetzter Zucker, Fleisch, verarbeitete Lebensmittel
|
begrenzt: Fleisch
|
begrenzt: Fleisch, zugesetzter Zucker, verarbeitete Lebensmittel, Alkohol
|
begrenzt: Fleisch, zugesetzter Zucker, verarbeitete Lebensmittel
|
begrenzt: verarbeitete Lebensmittel, zugesetzter Zucker
|
ausgeschlossen: Getreide, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, verarbeitete Lebensmittel, zugesetzter Zucker
|
ausgeschlossen: Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte
|
ausgeschlossen: Fleisch, Fisch
|
ausgeschlossen: zugesetzter Zucker, Getreide, stärkehaltiges Gemüse
begrenzt: Hülsenfrüchte, Obst, Milchprodukte
|
ausgeschlossen: zugesetzter Zucker
begrenzt: Getreide, stärkehaltiges Gemüse, Obst
|
begrenzt: verarbeitete Lebensmittel, zugesetzter Zucker
|
begrenzt: zugesetzter Zucker, verarbeitete Lebensmittel
|
nichts | nichts | nichts | nichts | nichts |
| Evidenzgrad | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | D Mechanismus, Meinung oder Marketing | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | C einzelne Studien oder Beobachtungsdaten | C einzelne Studien oder Beobachtungsdaten | C einzelne Studien oder Beobachtungsdaten | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | A mehrere systematische Übersichten oder Studien stimmen überein | A mehrere systematische Übersichten oder Studien stimmen überein | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | A mehrere systematische Übersichten oder Studien stimmen überein | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | B systematische Übersichten mit Einschränkungen | B systematische Übersichten mit Einschränkungen |
| Gewichtsverlust nach 12 Monaten | Unterschiede zwischen benannten Diäten nach zwölf Monaten klein und überwiegend nicht signifikant, mit geringer Sicherheit S-GE-BMJ-2020 | das größte Punkteprogramm zeigte nach zwölf Monaten etwa 2,6 % mehr Gewichtsverlust als Kontrolle oder Schulung; ein Programm mit Mahlzeitenlieferung etwa 4,9 %; Ergebnisse mit einer veröffentlichten Korrektur berichtet S-COMMERCIAL-2015 | Unterschiede zwischen benannten Diäten nach zwölf Monaten klein und überwiegend nicht signifikant, mit geringer Sicherheit S-GE-BMJ-2020 | nicht festgelegt | nicht festgelegt | 4,1–10,1 kg in den mediterranen Armen; mehr als fettarm (2,9–5,0 kg), ähnlich wie andere Vergleichsdiäten (4,7–7,7 kg) S-MANCINI-2016 | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | in der Netzwerk-Metaanalyse verloren kohlenhydratarme Programme (Atkins darunter) nach sechs Monaten etwa 4–5 kg mehr als übliche Ernährung; nach zwölf Monaten waren die Unterschiede zwischen benannten Diäten klein und überwiegend nicht signifikant S-GE-BMJ-2020 | gesund kohlenhydratarm −6,0 kg gegenüber gesund fettarm −5,3 kg; kein signifikanter Unterschied S-DIETFITS-2018 | gesund fettarm −5,3 kg gegenüber gesund kohlenhydratarm −6,0 kg; kein signifikanter Unterschied S-DIETFITS-2018 | nicht festgelegt | nicht festgelegt | nicht festgelegt | die Umbrella-Übersicht berichtet anhaltenden Gewichtsverlust nach 6–12 Monaten für modifiziertes alternierendes Fasten vom 5:2-Typ gegenüber üblichem Essen, mit Evidenz mittlerer Qualität S-IF-UMBRELLA-2021 | etwa 6 % des Ausgangsgewichts mit alternierendem Fasten gegenüber etwa 5 % mit täglicher Restriktion nach einem Jahr; kein signifikanter Unterschied, und mehr Abbrüche in der Fastengruppe S-ADF-2017 | nicht festgelegt |
| Stärkste Evidenz für | ein schneller, sichtbarer Start: Glykogen und sein Wasser in der Einführungsphase, und bei manchen ein gedämpfter Appetit S-GLYCOGEN-WATER-2015 | die Struktur und die Betreuung — regelmäßiger Kontakt, eine Gruppe, ein einfaches Budget —, was die Studien prüfen, statt der Punkteformel selbst S-COMMERCIAL-2015 | eine feste, leicht zu merkende Aufteilung mit einem großzügigen Proteinanteil — der Teil, hinter dem Evidenz steht, aus Gründen, die nichts mit der hormonellen Theorie des Programms zu tun haben S-GE-BMJ-2020 | Senkung des Blutdrucks — das Ergebnis, für das das Muster entworfen und geprüft wurde; Gewicht ist ein Nebeneffekt S-DASH-MA-2016 | ohne Regel eine pflanzenbetonte Ernährungsweise zu beschreiben, die viele Menschen bereits halten und die nichts ausschließt | weniger schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse bei Menschen mit hohem Risiko S-PREDIMED-2018 | eine offizielle, nachhaltigkeitsbewusste Ernährungsempfehlung für eine ganze Region, unter offener Lizenz veröffentlicht S-NNR-2023 | die Energieaufnahme innerhalb einer Mahlzeit oder eines Tages zu senken, während die gegessene Menge gleich bleibt — der Mechanismus, den die Laborstudien konsistent zeigen S-ROLLS-2017 | die energiedichtesten verarbeiteten Lebensmittel und Zucker mit einer Regel zu entfernen, was für manche einfacher ist als Zählen S-PALEO-MA-2019 | der größte kurzfristige Gewichtseffekt unter den vegetarischen Mustern, von der Übersicht Energiedichte und Ballaststoffen zugeschrieben S-VEG-MA-2016 | ein bescheidener, konsistenter kurzfristiger Gewichtsvorteil, den die Übersicht der geringeren Energiedichte und den höheren Ballaststoffen zuschreibt, nicht dem Fehlen von Fleisch als solchem S-VEG-MA-2016 | ein schneller, sichtbarer Start (Glykogen und sein Wasser in der ersten oder zweiten Woche) und bei manchen ein gedämpfter Appetit S-GLYCOGEN-WATER-2015 | ein schnellerer Start (Wasser und Glykogen) und bei manchen eine leichtere Appetitkontrolle S-GLYCOGEN-WATER-2015 | über zwei Jahre zu zeigen, dass die Makronährstoff-Zusammensetzung das Ergebnis nicht entscheidet — alle vier zugeteilten Zusammensetzungen verloren ähnlich viel Gewicht S-POUNDS-LOST-2009 | Lebensmittelwahl, die für sich genommen vernünftig ist — Hülsenfrüchte, Vollkorn, Gemüse —, was auch immer sie mit der Blutzuckerkurve macht S-COCHRANE-LOWGI-2023 | ein konsistenter Effekt von Portions-, Packungs- und Geschirrgröße darauf, wie viel Menschen in einer Sitzung auswählen und essen, über 58 Studien S-PORTION-COCHRANE-2015 | Erhalt der Magermasse während eines Defizits, mit stärkerem Signal oberhalb von etwa 1,3 g/kg S-PROTEIN-MA-2024 | ein einfacherer Weg für manche Menschen, ein Wochendefizit zu erzeugen — zwei harte Tage statt sieben moderater S-IF-UMBRELLA-2021 | über ein volles Jahr zu zeigen, dass ein Fastenmuster und ein tägliches Defizit derselben Energie am selben Ort enden S-ADF-2017 | ein einfacherer Weg für manche Menschen, ein Defizit ohne Zählen zu halten; über zwölf Wochen −0,94 kg gegenüber −0,68 kg in der Kontrolle, kein signifikanter Unterschied S-TREAT-2020 |
| Worauf zu achten ist | Ballaststoffe und Elektrolyte in der Einführungsphase, wie bei jeder ketogenen Phase | nichts | nichts | Natrium — die definierende Einschränkung des Musters, meist versteckt in Brot, Käse und Pökelwaren | nichts | nichts | nichts | Protein und essenzielle Fette — ein Teller mit sehr geringer Dichte kann bei beidem zu wenig haben | Kalzium ohne Milchprodukte und Ballaststoffe ohne Getreide und Hülsenfrüchte | Vitamin B12 — keine verlässliche pflanzliche Quelle; Ergänzung oder angereicherte Lebensmittel sind nötig, nicht optional; Protein pro Tag und pro Mahlzeit; Eisen, Kalzium, Jod, Omega-3 — jedes hat einen pflanzlichen Weg, der bewusst gewählt werden muss | Protein pro Tag und pro Mahlzeit — mit Eiern, Milchprodukten, Hülsenfrüchten und Soja erreichbar, aber nicht zufällig; Eisen, besonders für menstruierende Frauen — pflanzliches Eisen wird schlechter aufgenommen | Elektrolyte (Natrium, Kalium, Magnesium) in den ersten Wochen — der Wasserverlust nimmt sie mit; Ballaststoffe — sie sinken mit den Kohlenhydraten | Ballaststoffe — sie sinken zusammen mit den Kohlenhydraten | essenzielle Fette und fettlösliche Vitamine, wenn Fett weit unter 20 % der Energie gedrückt wird | nichts | Protein — eine kleinere Portion von allem kann es zu kurz kommen lassen | Nierenfunktion bei bekannter Nierenerkrankung — mehr Protein ist dort eine ärztliche Entscheidung | Protein an Fastentagen und über die Woche; Essen an den fünf Nicht-Fastentagen — das Defizit verschwindet, wenn sie kompensieren | Protein über die Woche — die Hälfte der Tage kann es nicht tragen; die Nicht-Fastentage: in der Studie waren sie auf 125 % des Bedarfs strukturiert, nicht frei | Protein pro Tag — schwer in zwei Mahlzeiten unterzubringen |
| Kosten | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 3 · schwer | 1 · leicht | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 1 · leicht | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 1 · leicht | 1 · leicht |
| Kochaufwand | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 3 · schwer | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 3 · schwer | 3 · schwer | 2 · etwas Aufwand | 3 · schwer | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 1 · leicht | 1 · leicht |
| Auswärts essen | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 3 · schwer | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 3 · schwer | 2 · etwas Aufwand |
| Aufwand beim Essen in Gesellschaft | 3 · schwer | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 1 · leicht | 1 · leicht | 1 · leicht | 1 · leicht | 3 · schwer | 3 · schwer | 2 · etwas Aufwand | 3 · schwer | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 1 · leicht | 1 · leicht | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 3 · schwer | 2 · etwas Aufwand |
| Passung zur lokalen Küche | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 1 · leicht | 1 · leicht | 2 · etwas Aufwand | 2 · etwas Aufwand |
| Schwangerschaft und Stillzeit | nicht geeignet | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | nicht geeignet | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | zuerst ärztlich abklären | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
| Hinweis zu Essstörungen auf der Seite | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
| In der App | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt | als Regel geprüft mediterranean | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt | als Regel geprüft paleo | als Regel geprüft vegan | als Regel geprüft vegetarian | als Regel geprüft ketogenic | als Regel geprüft lower-carb | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt | nicht als Regel unterstützt |
Jede Zahl trägt die Kennung der Quelle, aus der sie stammt; beim Überfahren erscheint sie und ist in der Quellenliste der Seite zu finden. Bei „Nicht festgelegt“ wird der Grund genannt. Die Praxis-Bewertungen sind redaktionell: 1 leicht, 2 etwas Aufwand, 3 schwer.